Chemises / Vestes
Tailles | 1/2 poitrine (largeur et non tour en cm) | Bras (cm) |
---|---|---|
XS | 51.5 | 58 |
S | 53.5 | 60 |
M | 55.5 | 62 |
L |
57.5 |
64 |
XL | 59.5 | 66 |
XXL | 61.5 | 68 |
3XL | 63.5 | 70 |
4XL | 65.5 | 72 |
Pantalons
Tailles | 1/2 taille (largeur et non tour en cm) | Tour de cuisse | Entrejambe |
---|---|---|---|
40 | 40 | 32 | 80 |
42 | 42 | 33 | 82 |
44 | 44 | 34 | 85 |
46 | 46 | 35 | 87 |
48 | 48 | 36 | 87 |
50 | 50 | 37 | 87 |
52 | 52 | 38 | 87 |
54 | 54 | 39 | 87 |
56 | 56 | 40 | 87 |
58 | 58 | 41 | 87 |
60 | 60 | 42 | 87 |
Chaussures
Tailles | Longueur du pied (cm) |
---|---|
40 | 26 |
41 | 27 |
42 | 27.5 |
43 | 28 |
44 | 28.5 |
45 | 29.5 |
46 | 30 |
47 | 30.5 |
Ceintures
Tailles | Tour de taille (cm) |
---|---|
XS | 68 - 74 |
S | 76 - 82 |
M | 84 - 90 |
L | 92 - 98 |
XL | 100 - 106 |
XXL | 108 - 114 |